START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: HELVETIA
CALLSIGN: HB9RCK
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW MIXED
CLAIMED-SCORE: 19788          
CREATED-BY: RCKLog V1.43A
OPERATORS: HB9RCK
CLUB: BCC (Bavarian Contest Club)
NAME: Walter Dallmeier
ADDRESS: Walter Dallmeier
ADDRESS: Odenwaldstrasse 4
ADDRESS: 93173 Wenzenbach
ADDRESS: BAY
ADDRESS: Germany
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1732 HB9RCK        59  0001 AB     HB9UH         59  0234 ZG     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1735 HB9RCK        59  0002 AB     DL4RCK        59  0234 --     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1735 HB9RCK        59  0003 AB     DK8RN         59  0234 --     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1736 HB9RCK        59  0004 AB     GH6ZH         59  0234 --     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1736 HB9RCK        59  0005 AB     DL7UJ         59  0324 --     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1736 HB9RCK        59  0006 AB     HB9UJN        59  0233 AR     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1736 HB9RCK        59  0007 AB     ED3ED         59  0245 --     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1737 HB9RCK        59  0008 AB     HB6ZH         59  0234 AR     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1737 HB9RCK        59  0009 AB     VB5TG         59  0234 --     
QSO: 28000 PH 2002-03-23 1737 HB9RCK        59  0010 AB     SD3ED         59  0234 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1738 HB9RCK        59  0011 AB     HB5TG         59  0234 AR     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1738 HB9RCK        59  0012 AB     FG5TG         59  0234 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1738 HB9RCK        59  0013 AB     HJ6ZH         59  0234 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1739 HB9RCK        59  0014 AB     HB5TT         59  1243 NE     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1739 HB9RCK        59  0015 AB     N6ZH          59  0124 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1739 HB9RCK        59  0016 AB     DL4RCK        59  0324 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1739 HB9RCK        59  0017 AB     HB4RR         59  0234 LU     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1740 HB9RCK        59  0018 AB     GH3ED         59  0234 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1740 HB9RCK        59  0019 AB     DF4RF         59  0234 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1740 HB9RCK        59  0020 AB     HB6ZH         59  0234 AR     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1740 HB9RCK        59  0021 AB     HB7UJ         59  0234 SG     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1741 HB9RCK        59  0022 AB     HB4AGC        59  0123 LU     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1741 HB9RCK        59  0023 AB     KL7UJ         59  2143 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1741 HB9RCK        59  0024 AB     CV4RF         59  0423 --     
QSO: 21000 PH 2002-03-23 1741 HB9RCK        59  0025 AB     HB7ZH         59  0324 OW     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1741 HB9RCK        59  0026 AB     HB6ZH         59  0234 AR     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1741 HB9RCK        59  0027 AB     HB3WS         59  0234 TG     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1742 HB9RCK        59  0028 AB     DL4RCK        59  0445 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1743 HB9RCK        59  0029 AB     HB7ZH         59  0234 OW     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1743 HB9RCK        59  0030 AB     KN6Z          59  0234 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1743 HB9RCK        59  0031 AB     HB7ZU         59  0234 NW     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1744 HB9RCK        59  0032 AB     HB6TG         59  0234 VD     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1744 HB9RCK        59  0033 AB     HB5TT         59  0234 NE     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1744 HB9RCK        59  0034 AB     HB5RF         59  1324 ZH     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1745 HB9RCK        59  0035 AB     KL5TG         59  0234 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1745 HB9RCK        59  0036 AB     DL4RC         59  0234 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1745 HB9RCK        59  0037 AB     SD3ED         59  0234 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1745 HB9RCK        59  0038 AB     K5TG          59  0234 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1745 HB9RCK        59  0039 AB     IT9UJ         59  0234 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1745 HB9RCK        59  0040 AB     I2WS          59  0234 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1745 HB9RCK        59  0041 AB     ED3WS         59  0123 --     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1746 HB9RCK        59  0042 AB     HB3ED         59  0234 UR     
QSO: 14000 PH 2002-03-23 1747 HB9RCK        59  0043 AB     KL5RF         59  0245 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1747 HB9RCK        59  0044 AB     TZ6ZH         59  0324 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1747 HB9RCK        59  0045 AB     GB5TG         59  1324 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1747 HB9RCK        59  0046 AB     HB7ZH         59  0123 OW     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1747 HB9RCK        59  0047 AB     BG3ED         59  0234 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1747 HB9RCK        59  0048 AB     HB4RF         59  0234 AI     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1747 HB9RCK        59  0049 AB     HB8IK         59  0234 NE     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1749 HB9RCK        59  0050 AB     GB4RF         59  0123 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1749 HB9RCK        59  0051 AB     HB4RR         59  0234 LU     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1749 HB9RCK        59  0052 AB     HB6TG         59  0234 VD     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1749 HB9RCK        59  0053 AB     DX3ED         59  0234 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1749 HB9RCK        59  0054 AB     JN7ZH         59  0234 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1749 HB9RCK        59  0055 AB     ER4RF         59  0345 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1750 HB9RCK        59  0056 AB     HB6ZH         59  0234 AR     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1750 HB9RCK        59  0057 AB     HB1QA         59  0234 UR     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0058 AB     HB8UJ         59  0234 AI     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0059 AB     DF4RF         59  0234 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0060 AB     DL4RCK        59  0234 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0061 AB     AS3ED         59  2354 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0062 AB     WS3E          59  0345 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0063 AB     HB6ZHH        59  0324 AR     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0064 AB     HB6ZZ         59  0234 NW     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1751 HB9RCK        59  0065 AB     LY2WS         59  0324 --     
QSO:  7000 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0066 AB     HJ7ZZ         59  0234 --     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0067 AB     GH6ZH         59  0234 --     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0068 AB     HB6ZH         59  0234 AR     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0069 AB     JK7UJ         59  0234 --     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0070 AB     DF4RF         59  0342 --     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0071 AB     DL4RCK        59  0245 --     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0072 AB     FG5TG         59  0234 --     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0073 AB     HB7UJ         59  0234 SG     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0074 AB     HB4RR         59  0234 LU     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1752 HB9RCK        59  0075 AB     HB5TT         59  1234 NE     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0076 AB     HB8UJ         59  0234 AI     
QSO:  3500 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0077 AB     HB8UU         59  0324 NE     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0078 AB     RT5TG         59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0079 AB     GH6ZH         59  2354 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0080 AB     KL8IK         59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0081 AB     HB5TG         59  0234 AR     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0082 AB     HB6ZZ         59  0324 NW     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0083 AB     JN7UJ         59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0084 AB     DF4RF         59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1753 HB9RCK        59  0085 AB     DL4RCK        59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1754 HB9RCK        59  0086 AB     I4RF          59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1754 HB9RCK        59  0087 AB     IT9UJN        59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1754 HB9RCK        59  0088 AB     RF4RF         59  0234 --     
QSO:  1800 PH 2002-03-23 1754 HB9RCK        59  0089 AB     HB4RF         59  0123 AI     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0090 AB     GH5TG         599 0234 --     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0091 AB     DL4RCK        599 0234 --     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0092 AB     SD3ED         599 0435 --     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0093 AB     HB5TG         599 0344 AR     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0094 AB     HB2WS         599 0345 NE     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0095 AB     N7UJ          599 0234 --     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0096 AB     HB8IK         599 0234 NE     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1419 HB9RCK        599 0097 AB     HB6TGB        599 0234 VD     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1420 HB9RCK        599 0098 AB     HB2WW         599 0234 ZG     
QSO: 28000 CW 2002-03-24 1420 HB9RCK        599 0099 AB     FG5TG         599 0234 --     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1420 HB9RCK        599 0100 AB     HB6ZH         599 0234 AR     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1420 HB9RCK        599 0101 AB     HB7UJ         599 0345 SG     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1420 HB9RCK        599 0102 AB     HJ7UJ         599 0254 --     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1420 HB9RCK        599 0103 AB     HB8UUU        599 0344 ZG     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0104 AB     JN6ZH         599 0234 --     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0105 AB     DL4RCK        599 0345 --     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0106 AB     HN7UJ         599 0345 --     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0107 AB     KL8IK         599 0356 --     
QSO: 21000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0108 AB     F6TG          599 0345 --     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0109 AB     UJ7UJ         599 0345 --     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0110 AB     HB5TG         599 0034 AR     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0111 AB     KM7UJ         599 0325 --     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1421 HB9RCK        599 0112 AB     DF4RF         599 0345 --     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0113 AB     SD3ED         599 0235 --     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0114 AB     HB6TG         599 0234 VD     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0115 AB     HB8II         599 0234 VS     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0116 AB     AS3ED         599 2354 --     
QSO: 14000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0117 AB     I7UJ          599 0234 --     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0118 AB     GH6ZH         599 0234 --     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0119 AB     DF4RF         599 0345 --     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0120 AB     KL8IK         599 0345 --     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1422 HB9RCK        599 0121 AB     VB5TG         599 0245 --     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0122 AB     XC3ED         599 0355 --     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0123 AB     HB6TG         599 0234 VD     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0124 AB     HB2WS         599 0234 NE     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0125 AB     HB6TTT        599 0344 ZH     
QSO:  7000 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0126 AB     HB7ZZ         599 0243 ZG     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0127 AB     RT5TG         599 0345 --     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0128 AB     FG5TG         599 0234 --     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0129 AB     HB7ZH         599 0234 OW     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1423 HB9RCK        599 0130 AB     JN7UJ         599 0235 --     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1424 HB9RCK        599 0131 AB     HB6TT         599 0234 VD     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1424 HB9RCK        599 0132 AB     GH6ZH         599 0234 --     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1424 HB9RCK        599 0133 AB     SD3ED         599 0234 --     
QSO:  3500 CW 2002-03-24 1424 HB9RCK        599 0134 AB     HB4RF         599 0123 AI     
END-OF-LOG:
